Классификация по этапу - Stage 3 - Flèche du Sud
Stages - Class 2, Мужчины
Люксембург
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | GBR | MG.K VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE | 26 | 3:43:09 | 7 | |
2 | 112 | ITA | XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM | 20 | 3:43:20 | 3 | |
3 | 22 | CZE | ATT INVESTMENTS | 26 | 3:43:20 | 1 | |
4 | 193 | SUI | - | 23 | 3:43:20 | - | |
5 | 122 | NED | DIFTAR CONTINENTAL CYCLINGTEAM | 33 | 3:43:20 | - | |
6 | 4 | NED | - | 21 | 3:43:20 | - | |
7 | 25 | CZE | ATT INVESTMENTS | 31 | 3:43:20 | - | |
8 | 11 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG | 24 | 3:43:20 | - | |
9 | 72 | NED | HAGENS BERMAN JAYCO | 22 | 3:43:20 | - | |
10 | 35 | BEL | HEREMANS Joppe | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 22 | 3:43:20 | - |
11 | 15 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG | 26 | 3:43:20 | - | |
12 | 55 | GER | TEAM LOTTO KERN-HAUS PSD BANK | 21 | 3:43:20 | - | |
13 | 91 | FRA | VELOCE CLUB ROUEN 76 | 25 | 3:43:20 | - | |
14 | 13 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG | 24 | 3:43:20 | - | |
15 | 114 | COL | XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM | 23 | 3:43:20 | - | |
16 | 24 | CZE | BÁRTA Martin | ATT INVESTMENTS | 20 | 3:43:20 | - |
17 | 155 | FRA | - | 23 | 3:43:20 | - | |
18 | 2 | BEL | GODFROID Olivier | - | 31 | 3:43:20 | - |
19 | 3 | BEL | - | 26 | 3:44:00 | - | |
20 | 146 | ESP | ILLES BALEARS ARABAY | 25 | 3:44:07 | - | |
21 | 93 | AUS | VELOCE CLUB ROUEN 76 | 23 | 3:44:07 | - | |
22 | 42 | BEL | - | 21 | 3:44:07 | - | |
23 | 136 | ITA | GENERAL STORE - ESSEGIBI - F.LLI CURIA | 23 | 3:44:07 | - | |
24 | 5 | BEL | - | 20 | 3:44:07 | - | |
25 | 66 | SUI | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 22 | 3:44:07 | - | |
26 | 116 | RUS | XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM | 25 | 3:44:07 | - | |
27 | 96 | FRA | VELOCE CLUB ROUEN 76 | 24 | 3:44:07 | - | |
28 | 33 | NED | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 26 | 3:44:07 | - | |
29 | 142 | ESP | ILLES BALEARS ARABAY | 22 | 3:44:07 | - | |
30 | 133 | ITA | GENERAL STORE - ESSEGIBI - F.LLI CURIA | 23 | 3:44:07 | - | |
31 | 54 | GBR | COSGROVE Joseph | TEAM LOTTO KERN-HAUS PSD BANK | 19 | 3:44:07 | - |
32 | 152 | FRA | FINCKBOHNER Anaël | - | 21 | 3:44:07 | - |
33 | 124 | NED | DIFTAR CONTINENTAL CYCLINGTEAM | 22 | 3:44:07 | - | |
34 | 45 | BEL | - | 21 | 3:44:07 | - | |
35 | 184 | USA | - | 24 | 3:44:07 | - | |
36 | 23 | CZE | ATT INVESTMENTS | 24 | 3:44:07 | - | |
37 | 106 | ITA | MG.K VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE | 32 | 3:44:07 | - | |
38 | 85 | GBR | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 23 | 3:44:07 | - | |
39 | 115 | KAZ | XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM | 26 | 3:44:07 | - | |
40 | 92 | FRA | VELOCE CLUB ROUEN 76 | 24 | 3:44:07 | - | |
41 | 46 | BEL | DE BRAUWERE Sil | - | 20 | 3:44:07 | - |
42 | 102 | GBR | GRANGER Ben | MG.K VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE | 25 | 3:44:07 | - |
43 | 94 | FRA | ADAM Guillaume | VELOCE CLUB ROUEN 76 | 23 | 3:44:07 | - |
44 | 52 | GER | PENNA Fausto Valentin | TEAM LOTTO KERN-HAUS PSD BANK | 21 | 3:44:07 | - |
45 | 141 | ESP | ILLES BALEARS ARABAY | 26 | 3:44:07 | - | |
46 | 151 | LUX | - | 25 | 3:44:07 | - | |
47 | 195 | SUI | - | 24 | 3:44:07 | - | |
48 | 143 | ESP | SAGRADO PEREZ Alvaro | ILLES BALEARS ARABAY | 25 | 3:44:07 | - |
49 | 95 | FRA | VELOCE CLUB ROUEN 76 | 27 | 3:44:07 | - | |
50 | 62 | FRA | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 20 | 3:44:40 | - | |
51 | 134 | ITA | CETTOLIN Matteo | GENERAL STORE - ESSEGIBI - F.LLI CURIA | 20 | 3:45:49 | - |
52 | 53 | GER | TEAM LOTTO KERN-HAUS PSD BANK | 20 | 3:47:15 | - | |
53 | 44 | BEL | - | 20 | 3:47:15 | - | |
54 | 76 | GBR | HAGENS BERMAN JAYCO | 20 | 3:47:15 | - | |
55 | 16 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG | 27 | 3:47:15 | - | |
56 | 6 | NED | - | 34 | 3:47:15 | - | |
57 | 32 | NED | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 26 | 3:47:15 | - | |
58 | 31 | IRL | CROCKETT Finn | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 26 | 3:47:15 | - |
59 | 34 | NED | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 26 | 3:47:15 | - | |
60 | 83 | FRA | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 23 | 3:47:15 | - | |
61 | 65 | SUI | BENAREAU Victor | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 20 | 3:50:45 | - |
62 | 64 | ITA | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 20 | 3:51:38 | - | |
63 | 82 | FRA | MAINGUENAUD Lucas | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 21 | 3:51:38 | - |
64 | 41 | BEL | - | 20 | 3:51:38 | - | |
65 | 21 | CZE | BITTNER Jan | ATT INVESTMENTS | 20 | 3:51:38 | - |
66 | 63 | AUS | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 21 | 3:51:38 | - | |
67 | 14 | NED | KONING Stef | PARKHOTEL VALKENBURG | 21 | 3:51:38 | - |
68 | 103 | IRL | KELLY Adam | MG.K VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE | 25 | 3:51:38 | - |
69 | 113 | FRA | FOFONOV Artëm | XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM | 20 | 3:51:38 | - |
70 | 121 | NED | VAN TINTELEN Miguel | DIFTAR CONTINENTAL CYCLINGTEAM | 21 | 3:51:38 | - |
71 | 165 | GER | - | 20 | 3:51:38 | - | |
72 | 56 | GER | GRUPP Louis | TEAM LOTTO KERN-HAUS PSD BANK | 19 | 3:51:38 | - |
73 | 192 | SUI | - | 22 | 3:51:38 | - | |
74 | 12 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG | 27 | 3:51:38 | - | |
75 | 111 | ITA | ZANINI Simone | XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM | 21 | 3:51:38 | - |
76 | 175 | LUX | - | 35 | 3:51:38 | - | |
77 | 131 | ITA | GENERAL STORE - ESSEGIBI - F.LLI CURIA | 19 | 3:51:38 | - | |
78 | 135 | ITA | ROSSETTI Thomas | GENERAL STORE - ESSEGIBI - F.LLI CURIA | 20 | 3:51:38 | - |
79 | 101 | GBR | MG.K VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE | 23 | 3:51:38 | - | |
80 | 1 | BEL | - | 26 | 3:51:38 | - | |
81 | 194 | SUI | - | 24 | 3:51:38 | - | |
82 | 154 | FRA | - | 19 | 3:51:38 | - | |
83 | 43 | BEL | - | 20 | 3:51:38 | - | |
84 | 173 | LUX | TABER Tyler | - | 22 | 3:51:38 | - |
85 | 174 | GER | VALTEY Max Frederic | - | 31 | 3:55:06 | - |
86 | 182 | NOR | - | 21 | 3:55:06 | - | |
87 | 172 | LUX | - | 30 | 3:56:02 | - | |
88 | 183 | NOR | - | 22 | 3:56:02 | - | |
89 | 123 | NED | DIFTAR CONTINENTAL CYCLINGTEAM | 26 | 3:56:02 | - | |
90 | 125 | NED | VEENINGS Pepijn | DIFTAR CONTINENTAL CYCLINGTEAM | 21 | 3:56:02 | - |
91 | 61 | CAN | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 23 | 3:56:02 | - | |
92 | 81 | FRA | CHARTEAU Diego | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 20 | 3:56:02 | - |
93 | 74 | ITA | SAMBINELLO Mattia | HAGENS BERMAN JAYCO | 20 | 3:56:02 | - |
94 | 191 | SUI | - | 22 | 3:56:02 | - | |
95 | 36 | NED | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 25 | 3:56:02 | - | |
96 | 196 | SUI | - | 29 | 3:56:02 | - | |
97 | 145 | ESP | ILLES BALEARS ARABAY | 25 | 4:01:28 | - | |
98 | 51 | GER | TEAM LOTTO KERN-HAUS PSD BANK | 31 | 4:01:28 | - | |
99 | 185 | NOR | - | 20 | 4:01:28 | - | |
100 | 186 | NOR | STOKKE-FAGERVOLD Theodor | - | 20 | 4:01:28 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 114